Genclerbirligi Ankara, G. Ankara, 30.65, 269.png
Ankara 19 Mayis Stadyum, 19209,
-----------------
Ramazan Kse, TW88, 1800000, 6, 7321.jpg
Ante Kulusic, AB86, 1500000, 20, 7326.jpg
Sedat Bayrak, AB81, 600000, 6, 
Ahmet Calik, AB94, 500000, 6, 33087.jpg
Dusko Tosic, AB85, 3000000, 27, 13766.jpg
Radosav Petrovic, DM89, 3000000, 27, 1827.jpg
zgr Ileri, DM87, 1500000, 6, 7338.jpg
Jean-Jacques Gosso, DM83, 1500000, 56, 20492.jpg
Milan Smiljanic, DM86, 750000, 27, 
Nizamettin Caliskan, MI87, 1300000, 6, 7434.jpg
Doga Kaya, MI84, 1200000, 6, 7385.jpg
Ermin Zec, MI88, 2700000, 31, 7340.jpg
Jimmy Durmaz, MI89, 2500000, 23, 12341.jpg
Mervan Celik, MI90, 1000000, 23, 19573.jpg
Nemanja Tomic, MI88, 2500000, 27, 13804.jpg
Oktay Delibalta, OM85, 1200000, 6, 7334.jpg
Deniz Naki, ST89, 600000, 0, 1914.jpg
Bogdan Stancu, ST87, 3500000, 21, 20504.jpg
